نام کتاب | بهسازی و نوسازی شهری از دیدگاه علم جغرافیا |
|
ناشر | دانشگاه تهران | |
مولف | احمد پوراحمد ، علی شماعی | |
مترجم | – | |
قطع | وزیری | |
نوع جلد | شومیز | |
کلیات کتاب | – |
نام کتاب | کاربرد GIS در شهرسازی و برنامه ریزی شهری با CD |
|
ناشر | آزاد پیما | |
مولف | محسن بهادر | |
مترجم | – | |
قطع | وزیری | |
نوع جلد | شمیز | |
کلیات کتاب | فصل ۱ : ایجاد geodatabase
فصل ۲ : استفاده از داده های خصوصیت و geocode کردن آنها فصل ۳ : گزارش گیری و انجام تحلیلهای مکانی فصل ۴ : به روز رسانی داده های خصوصیت و داده های مکانی – کاربرد gis در شهرسازی و برنامه ریزی شهری بر اساس نسخه arc gis10 همراه با cd |
نام کتاب | خودآموزArc GIS 9.3 و مفاهیم پایه gis |
|
ناشر | علم معمار | |
مولف | امید تی تی دژ | |
مترجم | – | |
قطع | خشتی بزرگ | |
نوع جلد | – | |
کلیات کتاب | – |
نام کتاب | مخاطرات طبیعی |
|
ناشر | دانشگاه یزد | |
مولف | کمال امیدوار | |
مترجم | – | |
قطع | – | |
نوع جلد | – | |
کلیات کتاب | – |
نام کتاب | کاربرد اقلیم در معماری و شهرسازی (شهر سقز) |
|
ناشر | آثار معمار | |
مولف | زهرا حجازی زاده ، هیوا سلکی ، حسن حسینی امینی | |
مترجم | – | |
قطع | وزیری | |
نوع جلد | شمیز | |
کلیات کتاب | جغرافیای طبیعی سقز ، شرایط آب و هوایی شهر ، ویژگی های اقلیمی مسکن بومی سقز ، راهنمای طراحی اقلیمی ، طراحی اقلیمی فضای آزاد – کاربرد اقلیم در معماری و شهرسازی (شهر سقز) |
نام کتاب | ویدئو اکولوژی |
|
ناشر | آرمان شهر | |
مولف | محمدرضا پور جعفر ، مریم علوی | |
مترجم | – | |
قطع | خشتی کوچک | |
نوع جلد | شمیز | |
کلیات کتاب | – |
نام کتاب | جغرافیا و سامانه اطلاعات جغرافیایی |
|
ناشر | آذر کلک | |
مولف | – | |
مترجم | سمیه قزلباش ، محسن کلانتری | |
قطع | رقعی | |
نوع جلد | شمیز | |
کلیات کتاب | سامانه ی اطلاعات جغرافیایی چیست ؟ ، درک فضایی ، عامل پیوند دهنده ی ما ، اکتشافات در عصر زمین رقومی شده ، پویایی شناسی سامانه های اطلاعات جغرافیایی : شناخت ماهیت پویای دنیای هستی ، زندگی در میان شبکه های دانش ، انتظار مورخان از سامانه ی اطلاعات جغرافیایی ، هویت یابی دوباره ی علم جغرافیا ، تأملی دوباره بر آموزش سامانه های اطلاعا جغرافیایی ، طبیعت ، شبکه های انسانی و جایگاه سامانه های اطلاعات جغرافیایی ، انسان ، طبیعت : شبکه ی انسانی ، انسان ، طبیعت : شبکه ی طبیعی – چندگفتار پیرامون جغرافیا و سامانه اطلاعات جغرافیای gis |
نام کتاب | درآمدی بر اصول و مبانی شهرسازی |
|
ناشر | پرهام نقش | |
مولف | حسین رحیمی | |
مترجم | – | |
قطع | وزیری | |
نوع جلد | شمیز | |
کلیات کتاب | سیر تحول شهر و شهرنشینی ، اندیشه های نو در شهرسازی ، طرح های شهرسازی ، حقوق و قوانین شهرسازی ، ساختار شهرها اجزای اصلی شهرها ، ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری ، شهرسازی در ایران ، نگاهی به شهرهای جدید ایران ، جغرافیای شهری ، برنامه ریزی منطقه ای ، واژه های تخصصی ، درآمدی بر اصول و مبانی شهرسازی |
نام کتاب | مبانی جغرافیای شهری |
|
ناشر | پیام نور | |
مولف | حسین شکویی ، مهدی موسی کاظمی | |
مترجم | – | |
قطع | وزیری | |
نوع جلد | شمیز | |
کلیات کتاب | حدود و قلمرو جغرافیای شهری ، شهر و مفاهیم شهری ، تاریخ شهرنشینی و جغرافیای تاریخی شهر ، ساخت شهر – مبانی جغرافیای شهری |
نام کتاب | جغرافیای شهری |
|
ناشر | سمت | |
مولف | دیوید اچ کاپلان | |
مترجم | حسین حاتمی نژاد ، عبدالمطلب برات نیا | |
قطع | وزیری | |
نوع جلد | شمیز | |
کلیات کتاب | مقدمه ای بر رشته جغرافیای شهری ، جهانی سازی و نظام شهری ، ارتباطات راه دور و شهر ، بازارهای مسکن شهری پراکنده رویی ۱۹۹۹، پژمردگی و نوزایش ، جداسازی و فقر شهری ، مهاجرت ، قومیت و شهرنشینی ، حکمروایی منطقه مادرشهری و تقسیمات سیاسی ، شهرها در جهان توسعه یافته – جغرافیای شهری |
بیشتر بدانید …
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و …
با ما در ارتباط باشید :
ایران، تهران، خیابان ولیعصر 09388734770 hi@sorinwd.ir
شاید این …
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
ساعات مشاوره رایگان
شنبه تا چهارشنبه : 8:00-19:00 پنجشنبه و روز های تعطیل: 8:00-14:00